Tabela de experiência
Quanto custa cada passo do caminho.
| Nível | Experiência total | Para o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 100 | 100 |
| 3 | 200 | 200 |
| 4 | 400 | 400 |
| 5 | 800 | 700 |
| 6 | 1.500 | 1.100 |
| 7 | 2.600 | 1.600 |
| 8 | 4.200 | 2.200 |
| 9 | 6.400 | 2.900 |
| 10 | 9.300 | 3.700 |
| 11 | 13.000 | 4.600 |
| 12 | 17.600 | 5.600 |
| 13 | 23.200 | 6.700 |
| 14 | 29.900 | 7.900 |
| 15 | 37.800 | 9.200 |
| 16 | 47.000 | 10.600 |
| 17 | 57.600 | 12.100 |
| 18 | 69.700 | 13.700 |
| 19 | 83.400 | 15.400 |
| 20 | 98.800 | 17.200 |
| 21 | 116.000 | 19.100 |
| 22 | 135.100 | 21.100 |
| 23 | 156.200 | 23.200 |
| 24 | 179.400 | 25.400 |
| 25 | 204.800 | 27.700 |
| 26 | 232.500 | 30.100 |
| 27 | 262.600 | 32.600 |
| 28 | 295.200 | 35.200 |
| 29 | 330.400 | 37.900 |
| 30 | 368.300 | 40.700 |
| 31 | 409.000 | 43.600 |
| 32 | 452.600 | 46.600 |
| 33 | 499.200 | 49.700 |
| 34 | 548.900 | 52.900 |
| 35 | 601.800 | 56.200 |
| 36 | 658.000 | 59.600 |
| 37 | 717.600 | 63.100 |
| 38 | 780.700 | 66.700 |
| 39 | 847.400 | 70.400 |
| 40 | 917.800 | 74.200 |
| 41 | 992.000 | 78.100 |
| 42 | 1.070.100 | 82.100 |
| 43 | 1.152.200 | 86.200 |
| 44 | 1.238.400 | 90.400 |
| 45 | 1.328.800 | 94.700 |
| 46 | 1.423.500 | 99.100 |
| 47 | 1.522.600 | 103.600 |
| 48 | 1.626.200 | 108.200 |
| 49 | 1.734.400 | 112.900 |
| 50 | 1.847.300 | 117.700 |
| 51 | 1.965.000 | 122.600 |
| 52 | 2.087.600 | 127.600 |
| 53 | 2.215.200 | 132.700 |
| 54 | 2.347.900 | 137.900 |
| 55 | 2.485.800 | 143.200 |
| 56 | 2.629.000 | 148.600 |
| 57 | 2.777.600 | 154.100 |
| 58 | 2.931.700 | 159.700 |
| 59 | 3.091.400 | 165.400 |
| 60 | 3.256.800 | 171.200 |
| 61 | 3.428.000 | 177.100 |
| 62 | 3.605.100 | 183.100 |
| 63 | 3.788.200 | 189.200 |
| 64 | 3.977.400 | 195.400 |
| 65 | 4.172.800 | 201.700 |
| 66 | 4.374.500 | 208.100 |
| 67 | 4.582.600 | 214.600 |
| 68 | 4.797.200 | 221.200 |
| 69 | 5.018.400 | 227.900 |
| 70 | 5.246.300 | 234.700 |
| 71 | 5.481.000 | 241.600 |
| 72 | 5.722.600 | 248.600 |
| 73 | 5.971.200 | 255.700 |
| 74 | 6.226.900 | 262.900 |
| 75 | 6.489.800 | 270.200 |
| 76 | 6.760.000 | 277.600 |
| 77 | 7.037.600 | 285.100 |
| 78 | 7.322.700 | 292.700 |
| 79 | 7.615.400 | 300.400 |
| 80 | 7.915.800 | 308.200 |
| 81 | 8.224.000 | 316.100 |
| 82 | 8.540.100 | 324.100 |
| 83 | 8.864.200 | 332.200 |
| 84 | 9.196.400 | 340.400 |
| 85 | 9.536.800 | 348.700 |
| 86 | 9.885.500 | 357.100 |
| 87 | 10.242.600 | 365.600 |
| 88 | 10.608.200 | 374.200 |
| 89 | 10.982.400 | 382.900 |
| 90 | 11.365.300 | 391.700 |
| 91 | 11.757.000 | 400.600 |
| 92 | 12.157.600 | 409.600 |
| 93 | 12.567.200 | 418.700 |
| 94 | 12.985.900 | 427.900 |
| 95 | 13.413.800 | 437.200 |
| 96 | 13.851.000 | 446.600 |
| 97 | 14.297.600 | 456.100 |
| 98 | 14.753.700 | 465.700 |
| 99 | 15.219.400 | 475.400 |
| 100 | 15.694.800 | 485.200 |
| 101 | 16.180.000 | 495.100 |
| 102 | 16.675.100 | 505.100 |
| 103 | 17.180.200 | 515.200 |
| 104 | 17.695.400 | 525.400 |
| 105 | 18.220.800 | 535.700 |
| 106 | 18.756.500 | 546.100 |
| 107 | 19.302.600 | 556.600 |
| 108 | 19.859.200 | 567.200 |
| 109 | 20.426.400 | 577.900 |
| 110 | 21.004.300 | 588.700 |
| 111 | 21.593.000 | 599.600 |
| 112 | 22.192.600 | 610.600 |
| 113 | 22.803.200 | 621.700 |
| 114 | 23.424.900 | 632.900 |
| 115 | 24.057.800 | 644.200 |
| 116 | 24.702.000 | 655.600 |
| 117 | 25.357.600 | 667.100 |
| 118 | 26.024.700 | 678.700 |
| 119 | 26.703.400 | 690.400 |
| 120 | 27.393.800 | 702.200 |
| 121 | 28.096.000 | 714.100 |
| 122 | 28.810.100 | 726.100 |
| 123 | 29.536.200 | 738.200 |
| 124 | 30.274.400 | 750.400 |
| 125 | 31.024.800 | 762.700 |
| 126 | 31.787.500 | 775.100 |
| 127 | 32.562.600 | 787.600 |
| 128 | 33.350.200 | 800.200 |
| 129 | 34.150.400 | 812.900 |
| 130 | 34.963.300 | 825.700 |
| 131 | 35.789.000 | 838.600 |
| 132 | 36.627.600 | 851.600 |
| 133 | 37.479.200 | 864.700 |
| 134 | 38.343.900 | 877.900 |
| 135 | 39.221.800 | 891.200 |
| 136 | 40.113.000 | 904.600 |
| 137 | 41.017.600 | 918.100 |
| 138 | 41.935.700 | 931.700 |
| 139 | 42.867.400 | 945.400 |
| 140 | 43.812.800 | 959.200 |
| 141 | 44.772.000 | 973.100 |
| 142 | 45.745.100 | 987.100 |
| 143 | 46.732.200 | 1.001.200 |
| 144 | 47.733.400 | 1.015.400 |
| 145 | 48.748.800 | 1.029.700 |
| 146 | 49.778.500 | 1.044.100 |
| 147 | 50.822.600 | 1.058.600 |
| 148 | 51.881.200 | 1.073.200 |
| 149 | 52.954.400 | 1.087.900 |
| 150 | 54.042.300 | 1.102.700 |
| 151 | 55.145.000 | 1.117.600 |
| 152 | 56.262.600 | 1.132.600 |
| 153 | 57.395.200 | 1.147.700 |
| 154 | 58.542.900 | 1.162.900 |
| 155 | 59.705.800 | 1.178.200 |
| 156 | 60.884.000 | 1.193.600 |
| 157 | 62.077.600 | 1.209.100 |
| 158 | 63.286.700 | 1.224.700 |
| 159 | 64.511.400 | 1.240.400 |
| 160 | 65.751.800 | 1.256.200 |
| 161 | 67.008.000 | 1.272.100 |
| 162 | 68.280.100 | 1.288.100 |
| 163 | 69.568.200 | 1.304.200 |
| 164 | 70.872.400 | 1.320.400 |
| 165 | 72.192.800 | 1.336.700 |
| 166 | 73.529.500 | 1.353.100 |
| 167 | 74.882.600 | 1.369.600 |
| 168 | 76.252.200 | 1.386.200 |
| 169 | 77.638.400 | 1.402.900 |
| 170 | 79.041.300 | 1.419.700 |
| 171 | 80.461.000 | 1.436.600 |
| 172 | 81.897.600 | 1.453.600 |
| 173 | 83.351.200 | 1.470.700 |
| 174 | 84.821.900 | 1.487.900 |
| 175 | 86.309.800 | 1.505.200 |
| 176 | 87.815.000 | 1.522.600 |
| 177 | 89.337.600 | 1.540.100 |
| 178 | 90.877.700 | 1.557.700 |
| 179 | 92.435.400 | 1.575.400 |
| 180 | 94.010.800 | 1.593.200 |
| 181 | 95.604.000 | 1.611.100 |
| 182 | 97.215.100 | 1.629.100 |
| 183 | 98.844.200 | 1.647.200 |
| 184 | 100.491.400 | 1.665.400 |
| 185 | 102.156.800 | 1.683.700 |
| 186 | 103.840.500 | 1.702.100 |
| 187 | 105.542.600 | 1.720.600 |
| 188 | 107.263.200 | 1.739.200 |
| 189 | 109.002.400 | 1.757.900 |
| 190 | 110.760.300 | 1.776.700 |
| 191 | 112.537.000 | 1.795.600 |
| 192 | 114.332.600 | 1.814.600 |
| 193 | 116.147.200 | 1.833.700 |
| 194 | 117.980.900 | 1.852.900 |
| 195 | 119.833.800 | 1.872.200 |
| 196 | 121.706.000 | 1.891.600 |
| 197 | 123.597.600 | 1.911.100 |
| 198 | 125.508.700 | 1.930.700 |
| 199 | 127.439.400 | 1.950.400 |
| 200 | 129.389.800 | 1.970.200 |
Mesma fórmula do servidor (Player::getExpForLevel).