Magias
Palavras de poder, lidas dos registros do próprio servidor.
Ataque
10| Magia | Palavras | Nível mágico | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Force Strike Premium | exori mort | 2 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Energy Strike Premium | exori vis | 3 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Flame Strike Premium | exori flam | 3 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Berserk Premium | exori | 5 | 80% da mana | Knight, Elite Knight |
| Fire Wave | exevo flam hur | 7 | 80 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Energy Beam | exevo vis lux | 10 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 14 | 200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Energy Wave Premium | exevo mort hur | 20 | 250 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Poison Storm Premium | exevo gran mas pox | 28 | 600 | Druid, Elder Druid |
| Ultimate Explosion Premium | exevo gran mas vis | 40 | 800 | Sorcerer, Master Sorcerer |
Cura
5| Magia | Palavras | Nível mágico | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Knight, Elite knight |
| Intense Healing | exura gran | 2 | 40 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Heal Friend Premium | exura sio | 7 | 70 | Druid, Elder Druid |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Mass Healing Premium | exura gran mas res | 19 | 150 | Druid, Elder Druid |
Suporte
17| Magia | Palavras | Nível mágico | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Find Person | exiva | — | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Knight, Elite Knight |
| Light | utevo lux | — | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Knight, Elite Knight |
| Magic Rope Premium | exani tera | 1 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin |
| Antidote | exana pox | 2 | 30 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Knight, Elite Knight |
| Great Light | utevo gran lux | 3 | 60 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Knight, Elite Knight |
| Levitate Premium | exani hur | 3 | 50 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Knight, Elite Knight |
| Challenge Premium | exeta res | 4 | 30 | Knight, Elite Knight |
| Haste Premium | utani hur | 4 | 60 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Knight, Elite knight |
| Magic Shield | utamo vita | 4 | 50 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Strong Haste Premium | utani gran hur | 8 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Creature Illusion Premium | utevo res ina | 10 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Cancel Invisibility Premium | exana ina | 12 | 200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ultimate Light Premium | utevo vis lux | 12 | 140 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Wild Growth Premium | exevo grav vita | 13 | 220 | Elder Druid |
| Invisibility | utana vid | 15 | 210 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Undead Legion Premium | exana mas mort | 15 | 500 | Druid, Elder Druid |
| Summon Creature | utevo res | 16 | — | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
Conjuração
7| Magia | Palavras | Nível mágico | Mana | Cria | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| Food | exevo pan | — | 30 | — | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| exevo con | 2 | 40 | 15 arrow | Paladin, Royal Paladin | |
| exevo con pox | 5 | 70 | 10 poison arrow | Paladin, Royal Paladin | |
| exevo con mort | 6 | 70 | 10 bolt | Paladin, Royal Paladin | |
| exevo con flam | 10 | 120 | 5 burst arrow | Paladin, Royal Paladin | |
| exevo con vis | 14 | 200 | 1 power bolt | Royal Paladin | |
| exeta vis | 22 | 80 | 1 enchanted staff | Master Sorcerer |
Runas
27| Magia | Palavras | Nível mágico | Mana | Runa | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| adori | 1 | 40 | 5 cargas · usar exige nível mágico 0 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin | |
| adevo grav pox | 2 | 50 | 3 cargas · usar exige nível mágico 0 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adevo grav flam | 3 | 60 | 3 cargas · usar exige nível mágico 1 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adori gran | 3 | 70 | 5 cargas · usar exige nível mágico 1 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin | |
| adana pox | 4 | 50 | 1 carga · usar exige nível mágico 0 | Druid, Elder Druid | |
| adura gran | 4 | 60 | 1 carga · usar exige nível mágico 1 | Druid, Elder Druid | |
| adevo grav vis | 5 | 80 | 3 cargas · usar exige nível mágico 3 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adori flam | 5 | 60 | 3 cargas · usar exige nível mágico 2 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin | |
| adito grav | 6 | 60 | 3 cargas · usar exige nível mágico 3 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin | |
| adana mort | 7 | 300 | 2 cargas · usar exige nível mágico 4 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adevo res pox | 7 | 100 | 3 cargas · usar exige nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adito tera | 8 | 100 | 3 cargas · usar exige nível mágico 4 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo mas pox | 8 | 130 | 2 cargas · usar exige nível mágico 4 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adevo mas flam | 9 | 150 | 2 cargas · usar exige nível mágico 5 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adori gran flam | 9 | 120 | 2 cargas · usar exige nível mágico 4 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adeta sio | 10 | 100 | 1 carga · usar exige nível mágico 5 | Druid, Elder Druid | |
| adevo ina | 11 | 150 | 1 carga · usar exige nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adevo mas grav pox | 11 | 160 | 4 cargas · usar exige nível mágico 5 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adura vita | 11 | 100 | 1 carga · usar exige nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adevo mas hur | 12 | 180 | 3 cargas · usar exige nível mágico 6 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adevo mas grav flam | 13 | 200 | 4 cargas · usar exige nível mágico 6 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adevo res flam | 13 | 150 | 2 cargas · usar exige nível mágico 7 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adevo grav tera | 14 | 250 | 4 cargas · usar exige nível mágico 9 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo mas grav vis | 18 | 250 | 4 cargas · usar exige nível mágico 9 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| adevo mas vis | 18 | 220 | 2 cargas · usar exige nível mágico 10 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adori vita vis | 25 | 220 | 1 carga · usar exige nível mágico 15 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adana ani | 35 | 900 | 1 carga · usar exige nível mágico 18 | Druid, Elder Druid |
Casas
4| Magia | Palavras | Nível mágico | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Edit Door | aleta grav | — | — | Donos de casa |
| Invite Guests | aleta sio | — | — | Donos de casa |
| Invite Subowners | aleta som | — | — | Donos de casa |
| Kick Guest | alana sio | — | — | Donos de casa |
Magias com “soul” e aprendizado com NPC seguem as regras do servidor. Dados importados em 26 set. 2026.